Masterstudium "Hypnosystemische Beratung & Interventionen"
Änderungen vorbehalten!
1. Semester
Lehrveranstaltung | Termine und Art der Lehrveranstaltung | ECTS |
---|---|---|
SE1-Hypnosystemische Selbsterfahrung 1 | SE/UE 24.2.2018, 09.00-22.00 | 1 |
MA5-Hypnosystemische Strategien (systTelios-Klinik Heidelberg) | SE | 1,5 |
SR1-Arbeit ohne Schlaf? | SE | 2 |
SR2-Anamnese, Diagnostik und Klassifikation | VO/SE 13.4.2018, 14.00-20.00 14.4.2018, 09.00-17.30 15.4.2018, 09.00-16.00 | 3 |
W1-Wissenschafts- und Forschungsmethodik I – Master Themenfindung | SE 27.4.2018, 09.00-12.00 | 4 |
MA1- Kommunikation 1– Einführung und Grundsätzliches | SE 27.4.2018, 14.00-20.00 | 1,5 |
MA2-Grundlagen psychosozialer Beratung Kommunikation 2 + Übungen | SE 10.5.2018 ,10.00-19.00 11.5.2018, 09.00-13.30 | 1,5 |
MA3-Geschichte der Hypnose und des systemischen Ansatzes | 11.5.2018, 15.00-20.00 | 0,5 |
MA4-Nutzung von Trancephänomenen | 12.5.2018, 10.00-17.00 13.5.2018, 10.00-15.30 | 1,5 |
MA6-Systemisches Denken und Handeln + Übungen und SV1-Hypnosystemische Supervision 1 | SE/UE 31.5.2018, 10.00-20.00 01.6.2018, 10.00-18.00 | 2 |
MA7- Einführung in hypnosystemische Beratungsmethoden | SE 8.6.2018, 14.00-20.00 9.6.2018, 09.00-17.30 | 1,5 |
MA8- Indirekte Kommunikation | SE 29.6.2018, 14.00-20.00 | 1,5 |
21,5 | ||
Peergruppenarbeit | 1 | |
Praktische Arbeit | 4 | |
Semestersumme | 26,5 |
2. Semester
Lehrveranstaltung | Termine und Art der Lehrveranstaltung | ECTS |
---|---|---|
SE2-Hypnosystemische Selbsterfahrung 2 | SE/UE | 1 |
MA9- Verbale und nonverbale Kommunikation | SE | 1,5 |
W2-Wissenschafts- und Forschungsmethodik II Qualitative Forschungsmethoden | VO/SE | 9 |
SW1-Schreibwerkstatt I | SE/UE | 3 |
W4-Wissenschafts- und Forschungsmethodik IV Empirische quantitative Forschungsmethoden I | VO/SE | 4 |
W3-Wissenschafts- und Forschungsmethodik III Wissenschaftstheoretische Grundlagen | VO/SE | 4 |
MA10-Hypnose Essentials | SE | 1,5 |
MA11- Wirkung und Einsatz von Stimme und Sprechtechnik in der Beratungsarbeit | SE | 1,5 |
SR3-Literaturseminar hypnosystemische Grundlagen und Interventionstechniken | SE | 4 |
SV2-Hypnosystemische Supervision 2 | SE/UE | 1 |
SW2-Schreibwerkstatt II | SE/UE | 3 |
W5-Wissenschafts- und Forschungsmethodik V– Empirische quantitative Forschungsmethoden II | VO/SE | 3 |
SR4-Arbeits- und Organisationspsychologie I Führung, Stress, Burnout | SE/WS/UE 15.2.2019, 14.00-20.00 17.2.2019, 09.00-13.00 | 2 |
38,5 | ||
Peergruppenarbeit | 1 | |
Praktische Arbeit | Praktikum | 4 |
Semestersumme | 43,5 |
3. Semester
Lehrveranstaltung | Termine und Art der Lehrveranstaltung | ECTS |
---|---|---|
SE3-Hypnosystemische Selbsterfahrung 3 | SE/UE | 1 |
SW3-Schreibwerkstatt III | SE/UE | 3 |
SR5-Arbeits- und Organisationspsychologie II und III | SE | 8 |
SW4-Schreibwerkstatt IV | SE/UE | 3 |
MA12-Hypnosystemisches Arbeiten in Organisationen und Institutionen | SE | 1,5 |
SV3-Hypnosystemische Supervision 3 | SE/UE | 0,5 |
MA13-Hypnosystemische Geschichten und Metaphern | VO/SE | 1,5 |
SV4-Hypnosystemische Supervision 4 + Übungstage: "Persönliche Wahrnehmung - Arbeit mit Pferden" | SE/UE | 1,5 |
20 | ||
Peergruppenarbeit | 1 | |
Praktische Arbeit | Praktikum | 2 |
Semestersumme | 23 |
4. Semster
Lehrveranstaltung | Termine und Art der Lehrveranstaltung | ECTS |
---|---|---|
W6-Wissenschafts- und Forschungsmethodik VI -Masterseminar | SE | 4 |
SV5-Hypnosystemische Supervision 5 | SE/UE 12.10.2019, 09.00-17.30 | 1 |
5 | ||
Masterthesis | 22 | |
Semestersumme | 27 | |
Gesamt | 120 |
Weitere Infos
Legende
SE: Selbsterfahrungsseminar (SE, UE)
SE: Seminar
SR: Spezialseminar (SE)
VO: Vorlesung
W: Wissenschaftsseminar (SE, VO)
WS: Workshop
SW: Schreibwerkstatt (SE, UE)
MA: Methodenseminar (SE)
UE: Übung
SV: Supervision (SE, UE)